Werkingssubsidies voor de volgende 5 jaar zijn bekend
Minister van Cultuur Jan Jambon heeft samen met de Vlaamse Regering een beslissing genomen over het gesubsidieerde kunstenveld voor de komende 5 jaar. We geven hieronder een overzicht van de toegekende werkingssubsidies voor de organisaties in onze sector (pure muziekorganisaties of organisaties met een uitgebreide muziekwerking). We geven ook aan hoeveel die organisaties in de vorige beleidsperiode 2017-2021 kregen.
Naam | 2023-2027 * |
Vorige subsidieronde** |
4AD | 508.758,71 | 419.500 |
Ancienne Belgique | 2.669.772,00 | 2.030.000 |
Aubergine | 151.703,93 | 101.800 |
Bestov! | 92.160,00 | 60.900 |
Bij’ De Vieze Gasten | 509.952,00 | 468.200 |
Brussels Jazz Orchestra | 512.000,00 | 356.300 |
Cactus Muziekcentrum | 427.174,45 | 348.100 |
Choux de Bruxelles | 91.705,20 | 69.700 |
Citadelic | 83.592,04 | 0 |
Cluster | 97.280,00 | 54.200 |
Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg | 1.707.159,23 | 1.089.900 |
De Casino | 502.580,60 | 251.400 |
De Centrale | 102.400,00 | 76.900 |
De Vergunning (De Koer) | 202.156,27 | 0 |
De Vrienden van Brosella | 81.920,00 | 74.100 |
De Zwerver | 402.494,59 | 334.600 |
Democrazy vzw | 479.439,27 | 324.300 |
Driewerf Hoera (N9) | 480.922,91 | 237.500 |
Gentlemanagement | 0 | 97.600 |
Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen | 151.038,57 | 0 |
Gonzo Circus | 63.688,07 | 58.100 |
Het Depot | 370.618,42 | 323.400 |
Inside Jazz | 127.624,50 | 70.600 |
Jazz en Muziek | 0 | 318.300 |
KAAP | 1.855.400,67 | 1.382.100 |
(K-RAA-K)3 | 169.688,68 | 141.900 |
KC De Studio - Villanella | 1.094.185,99 | 726.100 |
KC Nona (in fusie met o.a. JazzLab) | 1.854.856,05 | door fusie moeilijker te vergelijken |
Kunstencentrum VIERNULVIER | 4.127.424,00 | 2.667.000 |
Les Ateliers Claus | 0 | 124.200 |
MetX | 471.040,00 | 327.800 |
Muziekcentrum De Bijloke | 1.154.827,26 | 963.900 |
Muziekcentrum Dranouter | 122.880,00 | 86.700 |
Muziekpublique | 256.000,00 | 164.200 |
Noordstarfonds (Handelsbeurs Gent) | 643.623,55 | 384.700 |
Recyclart | 194.106,37 | 155.800 |
Rockoco vzw | 190.011,48 | 182.200 |
Scheld’Apen (Het Bos) | 394.231,36 | 248.000 |
Sfinks - Animatie | 256.000,00 | 90.000 |
Sound In Motion | 131.072,00 | 0 |
STUK Kunstencentrum | 2.322.981,26 | 1.775.100 |
’t Ey | 131.891,20 | 0 |
Theaterwerkplaats Rataplan | 204.800,00 | 0 |
TRX (Trix) | 433.613,94 | 348.100 |
VI.BE | 552.960,00 | 488.326 |
Walter Werkt | 281.600,00 | 0 |
Wesp | 102.400,00 | 0 |
Wilde Westen | 725.674,64 | 651.900 |
Zephyrus Music | 184.320,00 | 81.800 |
* DAC-middelen inbegrepen
** Zonder DAC-middelen
Totaalbudget voor de kunsten stijgt
Ten opzichte van het budget dat bij de begrotingsopmaak 2022 was voorgesteld, kent de Vlaamse Regering 25.314.535 euro extra toe aan de kunstensector. Dat is een budgetverhoging van 16,53 %. Opvallend is ook dat alle organisaties die een positieve beoordeling van de beoordelingscommissies kregen, gesubsidieerd zullen worden. Daarnaast krijgen nog 9 andere organisaties een subsidie omdat ze belangrijk zijn voor een meerstemmig en dynamisch kunstenlandschap.
Verder hield de regering ook rekening met de sterk groeiende inflatie sinds het moment van indiening van de aanvragen. Alle subsidiebedragen werden daarom naar boven bijgesteld.
Deze stijging is ook goed nieuws voor de projectsubsidies en beurzen. 12,5% van het totaalbudget van de kunstensubsidies gaat namelijk naar die subsidies. Als het totaalbudget stijgt, stijgen dus ook de potten voor projecten en beurzen.
Eerste vaststellingen muzieksector
Eerst en vooral is er goed nieuws voor N9, die bij de adviezen ‘positief buiten budget’ meekregen. In Eeklo kunnen ze dus opgelucht ademhalen nu blijkt dat er voor hen nog plaats is bij de gesubsidieerde clubs de komende jaren.
We tellen voor de periode 2023-2027 een aantal nieuwkomers, organisaties die in de vorige periode niet gesubsidieerd werden: Citadelic, De Koer, De Vaartkapoen, Sound In Motion, ’t Ey, Rataplan, Werkplaats Walter en Wesp.
Tot slot stellen we vast dat 3 gesubsidieerde organisaties de komende 5 jaar niet langer werkingssubsidies zullen ontvangen: Gentlemanagement, Jazz en Muziek (Gent Jazz & Jazz Middelheim) en Les Ateliers Claus. Buiten deze 3 gaan alle organisaties er qua budget op vooruit.
Reclame